GWP不锈钢无梗塞管道泵
- 型 号:GWP
- 类 别:GWP不锈钢管道泵
- 价 格:¥征询
- 产 地:浙江温州
GWP不锈钢无梗塞管道泵接纳怪异叶轮布局和新型机器密封,能有用地保送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮比拟,该泵叶轮接纳单流道或双流道情势,它近似于一截面巨细不异的弯管,具备很是好的过流性,配以公道的蜗室,使得该泵具备用率高

泵的范例:1.管道泵系列 2.离心清水泵 3.耐腐离心泵 4.污水泵系列
利用范畴:1.污水处置 2.化学产业 3.修建施工 4.楼宇装备 5.轻工行业 6.其余范畴
泵的用处:1.真空引水 2.给排污水 3.污水中继 7.化工流程 8.工地排水 12.其余用处
利用场所:1.把原水引到清水场 3.把污水晋升到高处 5.在化学装配中保送液体 7.保送各种浓度纸浆 8.其余利用场所
泵体材质:1.铸铁 2.不锈钢
泵的特征:1.化工液体:无侵蚀不含杂质 2.化工液体:有侵蚀不含杂质 3.化工液体:有侵蚀含有杂质 4.碱性液体:含盐量高的液体 5.有毒液体:含剧毒的液体 6.侵蚀液体:别的各种侵蚀液体 7.污水:无侵蚀性的污水 8.污水:侵蚀性的污水 9.污水:长纤维杂质液体 10.污水:含有积淀物的污水 11.污水:含有泥、沙的废水 12.污水:别的有杂质的液体 13.氛围:含低温干净的气体
GWP不锈钢无梗塞管道泵型号意思
型号:100 GW 100-15-7.5
100 代表 泵的排挤口径(mm)
GW 代表 管道排污泵
100 代表 泵的流量100(L/S)
15 代表 泵的杨程15(m)
7.5 代表 泵的机电功率7.5(KW)。
GWP不锈钢无梗塞管道泵布局图
GWP不锈钢无梗塞管道泵概述
GWP不锈钢无梗塞管道泵接纳怪异叶轮布局和新型机器密封,能有用地保送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮比拟,该泵叶轮接纳单流道或双流道情势,它近似于一截面巨细不异的弯管,具备很是好的过流性,配以公道的蜗室,使得该泵具备用率高、叶轮经消息均衡实验,使泵在运转中无振动。GW管道式无梗塞排污泵是在引进外洋进步前辈手艺的根本上,连系国际水泵的利用特色而研制胜利的新一代泵类产物,具备节能结果明显、防环绕纠缠、无梗塞、主动装配和主动节制等特色。在排送固体颗粒和长纤维渣滓方面,具备怪异结果。
GWP不锈钢无梗塞管道泵首要用处:
1、病院、宾馆、高层修建污水排放 。
2、市政工程、修建工地中稀泥浆的排放。
3、养殖场污水排放及乡村农田浇灌。
4、自为水厂的给水装配。
5、矿山勘察及水处置装备配套。
6、水利工程给水、排水。
7、企业单元废水排放。
8、都会污水处置厂排放体系。
9、室第区的污水排水站。
10、地铁、公开室、人防体系排水站。
GWP耐侵蚀管道排污泵特色
1、布局松散,挪动便利,装配简略,无需制作泵房,削减工程造价。
2、可以或许在全扬程规模内运转,而保障机电不会超载。
3、进水口与出水口中间线在一直线上,可间接装配在管道的任何处所。
4、排污才能强,无梗塞。
5、设想公道,配套 机电功率小,节能结果明显。
6、接纳耐磨的机器密封。
GWP不锈钢无梗塞管道泵利用前提
1、保送的介质温度不跨越80摄氏度。
2、保送的介质重度为1~1.3Kg/dm3。
3、该泵的材料首要为铸铁,不能用于保送高度侵蚀液体。
4、水泵任务时,泵的四周应透风杰出。
5、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于保送各种侵蚀液体。
用户若有特别请求,请在订货时说明保送介质的有关环境,以便本公司供给更加靠得住的产物。
GWP不锈钢无梗塞管道泵机能参数
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2499-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
一、 我公司对产物品质实施一年保修(易损件及报酬身分,利用不妥除外)
二、 条约签定后,保障保质、保量,定时交货;
三、 本公司确保所供给水泵产物到达条约目标
四、 对需方的手艺征询,随时赐与解答;
当接到用户反映品质题目的信函或德律风后,保障24小时内作出回答Z快处理题目